|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 95,3x114.3x18 | Malzeme: | NBR+FKM |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Yağ Direnci, Korozyona Dayanıklı, Sızdırmazlık Performansı, Fabrika ve Ev, Isıya Dayanıklı | Renk: | kahverengi siyah mavi veya özelleştirilmiş |
| Örneklem: | Ödemeli nakliye | sertifika: | IATF 16949: 2016 , ISO 9001:2008 |
| Vurgulamak: | drive shaft oil seal,rear crankshaft oil seal |
||
Ürün adı:
Shaanxi Hızlı şanzıman yağ keçesi94.3*114.3*18, yüksek kaliteli şanzıman yağ keçesi94.3x114.3x18, çile parçası ile,
Malzeme: İç FKM + Dış NBR
Ürün Açıklaması:
| Ürün adı | Sızdırmazlık için kauçuk o ring/yağ keçesi |
| Boyut | 95,3x114.3x18 |
| Uygulamak | Hızlı İletim |
| Malzemeler | NBR, HNBR, EPDM, SİLİKON, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
| Sıcaklık |
NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) Viton(-20~200°C),Silikon (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
| Özellik | Yüksek basınca, yağa, hava koşullarına, aşınmaya, solvente, yüksek sıcaklığa, aşınmaya dayanıklı, yaşlanmaya dayanıklı, yalıtıma, asit ve alkaliye dayanıklı |
| sertifika | ISO 9001:2008 |
| Sertlik | 70-90 kıyı A |
| Renk | Kırmızı, Siyah, Beyaz, mavi, yeşil, Açık, vb |
| Boyut | Herhangi bir boyut, Özelleştirilmiş/standart ve standart dışı |
| Örnek Zaman | Stokta varsa, ödeme yapıldıktan sonra 3 gün içinde |
| Teslimat süresi |
Son ödemeden sonra nakliye ile 10-20 gün |
| Nakliye | Gemilere Göre |
| özelleştirilmiş | OEM ve ODM karşılandı |
| Paketleme | Plastik torba ve karton kutu veya ihtiyaçlarınıza göre |
| sertifika | IATF 16949: 2016 |
Seçim için stok boyutumuz:
| Kamyon Kalıp | OEM | Boyut | Tanım | |
| 20*32*7 | ||||
| 24*40*7 | ||||
| Scania | 25*35*7 | tüberküloz | ||
| 25*35*7 | TC | |||
| 25*37*6/5.5 | TC | |||
| 25*38*7 | TC | |||
| 25*40*7 | TC | |||
| 25*40*8.9 | TC | |||
| 25*42*7 | ||||
| 25*42*10 | ||||
| 25*52/60*12/17 | kauçuk yüzey | |||
| NASIL O | 26*34*4.5 | |||
| 26*37*7 | TC | |||
| 26*45*10 | TC | |||
| 27*40*6 | TC | |||
| 28*40*7 | TC | |||
| Renault | 8200934089 | 30*42*7 | TC | |
| 30*50*10 | TC | |||
| NASIL O | 30*52*7 | |||
| 32*44*10 | TC | |||
| 32*44*8 | TC | |||
| 32*52*12 | TC | |||
| 32*52*7 | TC | |||
| NASIL O | 35*60*12 | |||
| 36*46*7 | TC | |||
| NASIL O | 38*52*7 | |||
| 38*56*12 | TC | |||
| 40*62*8 | TC | |||
| 40*65*12 | ||||
| 43*63*9 | TC | |||
| 44*56*8 | TC | |||
| JAC | 44,5*94,5*8/10 | |||
| yemek | 45*53*4.5 | |||
| 45*62*10 | TC | |||
| 45*72*12 | TC | |||
| ISUZU / JAC | 46*94,5*8/10 | TC | ||
| HIZLI İletim | F91410-1 | 47.63*65.07*6.35 | TC | |
| 130 | 47*84*9/12.5 | |||
| JAC | 48*100*8/10 | TC | ||
| JAC | 48*102*8/10 | |||
| 48*62*8 | TC | |||
| Benz | 89973847 | 48*75*8 | TC | |
| ISUZU | AE2658F | 49*100*8/10 | TC | |
| 49*102*8/10 | ||||
| 50*100*8/10 | TC | |||
| 50*70*10 | TC | |||
| 50*72*12 | TC | |||
| 50*80*12 | TC | |||
| 51*76.5*10 | TC | |||
| 52*72*10 | TC | |||
| 52*72*12 | TC | |||
| 53*63*10 | TC | |||
| 53*64*10 | TC | |||
| 55*70*10 | TC | |||
| 55*70*12 | TC | |||
| 55*72*10 | TC | |||
| 55*75*9 | TC | |||
| ÇİN | WG9003070055 | 55*75*12 | TC | |
| ÇİN | 55*75*18 | TC | ||
| ÇİN | 55*80*10 | TC | ||
| 140-3507D5-075 AZ9003070050 |
55*80*12 | TC | ||
| 55*80*26 | TC | |||
| 55*85*12 | TC | |||
| 55*102*8/10 | ||||
| 56*72*12 | ||||
| 4K14681 | 56*112*8/10 | TC | ||
| 57*112*8/12 | TC | |||
| JAC | 9828-57102 | 57*124*12/14 | TC | |
| JAC | 58*75*10 | |||
| ISUZU / JAC | 58*103*12/20 | TC | ||
| 1041 | 59*85*12.7 | |||
| 60*72*10 | TC | |||
| 60*72*7 | TC | |||
| 60*72*7 | tüberküloz | |||
| 60*75*9 | TC | |||
| 60*80*8 | TC | |||
| 60*80*12 | TC | |||
| 60*85*12 | TC | |||
| 60*86,5*10 | TC | |||
| 140 | 60*90*12 | |||
| foton | 60*91,5*10 | TC | ||
| JAC | 60*102*8/10 | |||
| JAC | 60*124*12/14 | |||
| 60*132*14 | TC | |||
| 62*93*12 | TC | |||
| 62*93*13.5/30 | kauçuk + toz tabakasını örtün | |||
| 63*137*15 | kauçuk kaplama | |||
| 63,5*79,6*8 | TC | |||
| FAW 13T | 65*77*8 | tüberküloz | ||
| 65*80*12 | TC | |||
| 65*80*14 | TC | |||
| 65*85*12 | TC | |||
| 65*90*12 | TC | |||
| JAC Isuzu | 65*136*12/14 | |||
| 66*96*10 | TC | |||
| Scania | 68*80*8 | tüberküloz | ||
| 68*80*10 | TC | |||
| Shaanxi Oto Delong | 68*90*20 | TC | ||
| Dongfeng Kamyonu | 70*88*12 | tüberküloz | ||
| Yuchai motoru | 70*90*10 | TC | ||
| Dongfeng Kamyonu | 70*95*12/17.5 | HTC | ||
| 70*95*13 | TC | |||
| 70*95*14*24.8 | kauçuk + toz tabakasını örtün | |||
| 70*95*21,3 | demir yüzey | |||
| Scania | 75*100*10 | |||
| 70*100*12 | kauçuk kaplama | |||
| Scania | 70*100*13 | demir yüzey | ||
| 72*95*12 | TC | |||
| Xichai motoru | 72*95*12 | TC | ||
| FAW | 74*156*17.5/22.2 | kauçuk kaplama | ||
| ADAM / ADAM / Delong | 06562790335 2402030D WG9981320161 |
75*95*10/9.5 | ||
| Mercedes Benz | 0179973047 | 75*95*20 | ||
| 75*100*10 | kauçuk kaplama | |||
| 75*100*12 | kauçuk kaplama | |||
| Scania | 1409890 | 75*100*10/13 | iç döner | |
| FAW | 75*100*13,2 | kauçuk kaplama, 2 kat | ||
| HIZLI İletim | 75*100*20 | kauçuk kaplama 2 mühür dudak |
||
| FAW | 75*110*12 | kauçuk kaplama | ||
| Auman GTL'si | 76*95*17 | |||
| Çin NASIL | 680469A | 76*110.5*17 | ||
| JAC | 77*102*9/19 | |||
| FAW | 78*135*13/25 | kauçuk kaplama | ||
| JAC Isuzu | 78*157*12.5/14 | |||
| 79*97*10 | demir yüzey | |||
| Scania | 79*100*10 | iç döner | ||
| Scania | 80*100*10 | tüberküloz | ||
| 80*100*12 | TC | |||
| Scania | 80*100*12 | tüberküloz | ||
| Renault | 80*100*13 | kauçuk yüzey + PTFE dudak | ||
| 80*100*13/15 | demir yüzey + ACM malzemesi | |||
| Hongyan Kamyon | 80*100*18 | kauçuk yüzey + çile parçası | ||
| Çin NASIL | 80*110*12 | |||
| Dong feng kamyonu | 80*110*32 | |||
| Isuzu / Mitsubishi, Toyota | 8-94336-316-1 | 80*113*12/23 | Demir yüzey | |
| kamyon Dong feng kamyonu |
AE7943E | 80*135*15/27 | kauçuk yüzey | |
| JAC | 80*162*12.5/43 | |||
| kamyon Dong feng kamyonu |
82*100*12 | TC | ||
| Yuchai motoru | 82*105*13 | TC | ||
| FAW / Bitti feng | 82*107*13/19 | kauçuk yüzey | ||
| Çin NASIL | 82*108*17 | kauçuk yüzey | ||
| El Aksı | 82.58*107.9*16/24 | 2 katman kauçuk kaplama |
||
| Çenglong H7 | 82,5*108*18 | demir yüzey + toz tabakası | ||
| Çenglong H7 | 82,5*140*21 | demir yüzey | ||
| Qingte Aks AK Aks |
82.6*140*26 | demir yüzey iç döner |
||
| Çin NASIL | 83*140*20 | kauçuk yüzey | ||
| FAW | 3104055A377 | 84*161*17.8/20.6 | kauçuk yüzey | |
| Çin kamyonu Styer | 9000078772 | 85*105*8 | kapak kauçuk, 2 adet/takım | |
| kral boyu | 056103051D | 85*105*12 | TC | |
| FAW J5M | 85*105*12/25 | kauçuk yüzey+toz tabakası | ||
| Mercedes Benz | 179972847 | 85*105*13 | kauçuk kaplama | |
| Çin kamyonu Styer | DZ9112320183 | 85*105*16 | yarım kauçuk yarım demir, 2 kat | |
| Çin kamyonu Styer | DZ9112320183 | 85*105*16 | kauçuk kaplama | |
| Shaanxi Oto Delong | DZ9112320920 | 85*105*18 | kauçuk + çile parçası | |
| SCANIA | (T2)85*105*20/8 | iç döner | ||
| SCANIA | (T2) 85*105*20/16 | iç döner | ||
| Mercedes Benz | 85*105*23 | kauçuk kaplama, 2 kat | ||
| Mercedes Benz | (T2)85*105*23 | yarım kauçuk yarım demir, 2 kat | ||
| MAN / Hande Dingil | 85*105*26 | yarım kauçuk yarım demir, 2 kat | ||
| Çin MCY 13 Dingil | 85*108*9.5 85*108*6 2 yağ keçesi + 2 destek |
tamir takımları bakım gerektirmeyen Aks |
||
| Shacman M3000 | 85*110*8 & 85*110*6.5 2 yağ keçesi+1 o-ring+1 desteği |
tamir takımları bakım gerektirmeyen Aks |
||
| 85*110*12 | TC | |||
| MAN / Hande Dingil | 85*110*13/18 | demir yüzey | ||
| DFAC | 85*115*12 | TC | ||
| Auman | 85*120*8 | demir yüzey | ||
| Auman | 85*135*20 | demir yüzey | ||
| FAW J6 | 2402070-A4R | 85*145*12/26.5 | kauçuk yüzey | |
| Mercedes Benz | 447080 0219975947 |
85*145*12/37 | yarım kauçuk yarım demir + 2 kat | |
| Mercedes Benz | 447080 0219975947 |
85*145*12/37 | demir yüzey + 2 kat | |
| Mercedes Benz | 447080 0219975947 |
85*145*12/37 | kauçuk kaplama, 2 kat | |
| 85*150*169*12.3/33 | demir ped ekle | |||
| FAW 457 | 88*142*20 | kauçuk yüzey + 2 kat | ||
| FAW 457 | 88*142*20 | kauçuk yüzey | ||
| FAW 457 | 88*142*20 | demir yüzey | ||
| FAW Aowei | 90*105*11 | TC | ||
| 90*110*12 | ||||
| 90*115*12 | TC | |||
| Hongyan Kamyon | 90*115*18 | kauçuk yüzey + çile parçası | ||
| Renault | D5010295829 | 90*120*11 | PTFE + keçe | |
| Hongyan Kamyon | 90*130*20 | kauçuk yüzey + çile parçası | ||
| Cheng uzun H5 Kral uzun otobüs Yutong otobüsü |
Q1-2402s106-059 2402NS99-060 24NS82B 3104-00142 |
90*148*12/26 | kauçuk yüzey+toz tabakası | |
| Yutong | 92*118*12 | kauçuk yüzey | ||
| 92*125*12 | kauçuk kaplama | |||
| 94*130*12/20 | kauçuk yüzey | |||
| FAW 13T | 94*135*15/20 | kauçuk yüzey | ||
| Dong feng kamyonu | 2402ZB-060 | 94*175*12/26 | kauçuk yüzey | |
| Çin kamyonu Styer | 95*114*20 | yarım kauçuk yarım demir, 2 kat | ||
| Çin kamyonu Styer | 95*114*20 | kauçuk + 2 kat örtün | ||
| Çin kamyonu Styer | 95*114*8/12 | 2 adet/takım | ||
| HIZLI İletim | 95.3*114.3*18 | |||
| Çin kamyonu Styer | VG1047010038 61500010037 9003078807 |
95*115*12 | kauçuk kaplama | |
| Çin kamyonu Styer | VG1047010038 61500010037 9003078807 |
95*115*12 | kapak kauçuk, çift yaylar | |
| 95*120*12/13 | ||||
| SINO NASIL MCY11 | 710W56289-0388 | 95*120*12/17 | yarım kauçuk | |
| 95*125*12 | kauçuk kaplama | |||
| FAW Aowei | 95*125*14*27.8 | kauçuk yüzey+toz tabakası | ||
| 95*130*14 | kauçuk kaplama | |||
| 6001 | 95*130*12/20 | |||
| FAW J6H Isuzu |
1-15729098-0 | 95*132*12/25.5 | kauçuk kaplama | |
| FAW 151 | 95*134*14,5 | demir yüzey | ||
| FAW Aowei | 2402055 | 95*152*12/24.3 | kauçuk yüzey | |
| Eaton şanzıman | 95.25*114.35*12/19 | kauçuk + toz tabakasını örtün | ||
| Hızlı İletim | 95.25*114.25*12 | kauçuk kaplama | ||
| 97.4*120*13 | kauçuk kaplama | |||
| Dongfeng Kamyonu | 97*130*17 | demir yüzey + toz tabakası | ||
| FAW Tianwei kamyon | 98*125.15*129.15*9.6 95*120*7 2 yağ keçesi+1 o-ring+1 destek |
tamir takımları bakım gerektirmeyen Aks |
||
| VOLVO kamyon | 98*125.15/133.8*8.5/9.8 | kauçuk yüzey | ||
| Dong feng kamyonu | 98*130.5*12 | kauçuk kaplama | ||
| Dong feng kamyonu | 98*162/175*16/24 | ütü | ||
| HIZLI İletim | 100*120*12 | kauçuk + keçe | ||
| 100*120*13 | kauçuk kaplama | |||
| 740-1318166 | 100*125*12 | kauçuk kaplama | ||
| 100*125*12 | çift yaylar, toz tabakası | |||
| 100*125*12 | demir ped ekle | |||
| ADAM / Delong | 81965026045 06-56289-0267 |
100*130*12 | TC | |
| VOLVO IVECO Wechai P12 |
40102683 40102680 504078251 5801625923 |
100*130*13/14 | iç döner | |
| Dong feng kamyonu | 100*130*13/19 | kauçuk yüzey+toz tabakası | ||
| 100*130*15 | silikon, yarım kauçuk, iç döner | |||
| Dong feng kamyonu | 31C89G-04080 | 100*140*11/21 | ütü | |
| Dong feng kamyonu | 100*152*20 | kauçuk yüzey+toz tabakası | ||
| FAW /Xihai | 103.6*128*12 | kauçuk yüzey+toz tabakası | ||
| Dong feng kamyonu | 104*135*9 | kauçuk yüzey | ||
| FAW | 105*130*12 | |||
| Çin NASIL | AZ9003070105 | 105*130*14 | kauçuk kaplama | |
| ÇİN | 105*130*14.2 | kauçuk kaplama | ||
| Dong feng kamyonu | 574158783511 | 105*135*14*20 | kauçuk + toz tabakasını örtün | |
| Xichai motoru | 105*140*12 | kauçuk kaplama | ||
| FAW AA3Q | 105*140*12/25 | kauçuk yüzey toz tabakası ekle |
||
| FAW 457 | 3252 3103045-4E | 105*154*15 | ütü | |
| FAW JH6 J6P Auman bakım gerektirmeyen ön tekerlek |
3103045-67W | 106*154*12/17 | yüzey kauçuk | |
| Fuwa Aks | 107.5*152.5*27 | bakım gerektirmeyen yağ keçesi | ||
| Fuhua | 681734 | 108*153*17 | demir + arka ped | |
| 110*132*7.5 | kauçuk yüzey, iç döner | |||
| dongfe kamyonu | (FKM)110*132*12/13 | kauçuk kaplama | ||
| 111.13*149.91*26.3 | ||||
| FAW / Tianlong | 3103-00702 451748/448426 |
111*150*12/25 | demir yüzey iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| CONMET | 10045883 | 111.1*150.5*25 | kauçuk yüzey iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| 112*138.5*7/8.5 | iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|||
| delong | 113*140*13 | ütü | ||
| Delong / Hongyan | 114*140*14 | kauçuk yüzey | ||
| Dong feng 145 | 31D503080 | 114.5*133*10 | ÜTÜ | |
| FOTON | 115*135*10 | LASTİK | ||
| SINO / wechai / Delong | VG1500010047/1 | 115*140*12 | LASTİK | |
| VOLVO IVECO Wechai P12 |
115*140*12.5/16 | kauçuk+keçe iç döner |
||
| SINO HOWO | 115*140*16 | LASTİK | ||
| ADAM 11 | 116*136*6.5 116*136*7.5 2 yağ keçesi+2 o-ring+2 destek |
tamir takımları bakım gerektirmeyen Aks |
||
| 117*137*12 | ||||
| BPW | 256647400 | 117.5*158*17.8 | demir ped, toz tabakası ekleyin | |
| 118.5*152*13,2 | ruber yüzey + toz tabakası | |||
| Mercedes Benz | 0139971447 0149971347 0169970847 |
120*140*13/12 | yarım lastik yarım demir | |
| Mercedes Benz | 139977346.00 | 120*150*15/12 | ütü | |
| Dong feng Tian uzun | 10045887.00 | 121*160.5*28,5 | kauçuk yüzey bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| Yuchai motoru | 122*141*11.8 | LASTİK | ||
| Yuchai motoru | 122*145*220/15 | |||
| VOLVO Dongfeng Tianlong |
3095043 3095042 8159000 20518642 |
125*148*9.7 125*148,3/156*8,1/9,3 125*148 |
2 yağ keçesi + O-ring yarım lastik yarım demir bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| FAW Tianwei kamyon | (T2 )125*148*9.7 125*148,3/156*8,1/9,3 |
2 yağ keçesi yarım lastik yarım demir |
||
| Feng Tianlong'u bitirdim | 3104081-Zm01A | 125.5*172*14 | iç döner | |
| Fawa Aks 13T | 125*160*13 | kauçuk kaplama | ||
| DAF / Fawa Aks 16T | 125*160*15 | ütü | ||
| ADAM | 125*160*12 160*200*26.7 |
kauçuk yüzey bakım gerektirmeyen yağ keçesi 2 yağ + O-ring |
||
| Hino Kamyon / JAC / TOYOTA | 9828-01203 | 127*147*11 | ütü | |
| feng bitti Auman delong |
130*150*10 | tüberküloz demir | ||
| kimyon Mitsubishi Dongfeng |
3968563F mh034092 |
130*150*14 | tüberküloz demir | |
| 130*160*16 | demir yüzey + Sünger köpük ped | |||
| CAMC kamyon | 130*154*11 | tüberküloz demir | ||
| Fuwa Aks | 12016448b | 130*165*13.5/14 | demir yüzey iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| Delong X3000/M3000 | 130.2*160.3*8.5 132*167*10.5 |
yarım lastik yarım demir bakım gerektirmeyen yağ keçesi 2 yağ +2 O-ring+ kelepçe |
||
| Scania | 130*160*13 | NBR+PTFE | ||
| Scania | 130*160*15 | TC | ||
| ADAM | 131*156*9.5 131*157*8 2 yağ keçesi+2 o-ring+ 1 destek |
tamir takımları bakım gerektirmeyen Aks |
||
| ADAM | 131*156*9.5 131*157*8 |
yarım lastik yarım demir bakım gerektirmeyen yağ keçesi 2 yağ |
||
| Delong X3000 | 131*160*8.5 131*160*10.7 |
yüzey kauçuk bakım gerektirmeyen yağ keçesi 2 yağ +2 O-ring + 2 kelepçe |
||
| FAW J6 / Commnt / Dongfneg | 133*187*24 | kauçuk yüzey iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
||
| CONMET Aks VOLVO JAC yazı tipi Umman GTL Dongfeng Tianlong |
10045884 3104081-T38A0 10045884 |
133.36*187.5*24 | kauçuk yüzey iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| FAW J6 | 133.35*186*22 | ÜTÜ | ||
| C&C Kamyonu | 133,5*187,5*26 | iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
||
| Çenglong H5 | 135*150*10 | tüberküloz demir | ||
| JAC, Auman | 135*160*19 | kauçuk yüzey iç döner |
||
| ÇİN | 135*170*12 | ütü | ||
| FAW | 135*175*12/15 | ütü | ||
| 135*175*18 | TC | |||
| ADAM / CAMC / FAW | 81965030398.00 | 135*175*205*18 | TC, demir ped ekleyin | |
| Fawa Aksı | 456112A | 136.5*200*20 | iç döner | |
| FAW 13T | 140*160*10 | tüberküloz demir | ||
| SINO HOWO / Foton | AZ9100410061 WG9003074387 |
140*160*12/13 | TC | |
| Hongyan Kamyon | 140*160*15 | kauçuk yüzey | ||
| JAC | 140*167*12 | |||
| SINO HOWO A7 T7 | WG9925521223 | 140*165*18 | kauçuk yüzey | |
| 140*170*16 | kauçuk yüzey | |||
| JAC / Umman | 142*170*15 | iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
||
| Scania | 1740992 1534012 1409889 |
142*170*13.5/16 | iç döner bakım gerektirmeyen yağ keçesi |
|
| Scania | 1678039 370076 291076 |
145*170*15/20 | tüberküloz | |
| Dongfeng Tianlong | 145*175*14 | |||
| Mercedes Benz | 0169975647S1 | 145*175*13/14 | yarım kauçuk yarım demir + O-ring | |
| Mercedes Benz / FAW | 0209973947 | 145*175*17 | yarım lastik yarım demir | |
| FAW Hanwei Kamyon | 0209973947 0259974147 |
(T2)145*175*17/21 | yarım lastik yarım demir 2 mühür dudak |
|
| Mercedes Benz | 145*175*27 | yarım lastik yarım demir 2 katman + O-ring |
||
| Mercedes Benz | 145*175*27 | yarım lastik yarım demir 3 katman + O-ring |
||
| Delong / ADAM | 145*175/205*15/13 | demir ped ekle | ||
| 145*180*20 | kauçuk kaplama, 2 kat | |||
| Auman GTL'si | 150*170*11 | TC | ||
| Xichai motoru | 20026913B | 150*172*13 | kauçuk kaplama | |
| 12018035b 149702 | 150*180*16 | kapak kauçuk, çift yaylar | ||
| 12018035b 149702 | 150*180*16 | kauçuk yüzey | ||
| Dong feng kamyonu / Mitsubishi | 31N-04080 | 153*175*13 | LASTİK | |
| Dong feng kamyonu / Mitsubishi | 31N-04080 | 154*175*13 | ütü | |
| El Aksı | 154(151)*175*24 | |||
| FAW | 155*180*14 | TC | ||
| GTL | 155*185*26 | |||
| Yutong | 0109973046 0119971746 0129972047 159975847 |
160x180x10/11 | tüberküloz | |
| FAW | 160*180*14铁 | tüberküloz | ||
| ÇİN | AZ9114520223 | 160*185*10.5 | TC | |
| SINO HOWO | 160*185*21 | TC | ||
| Renault | D5010295831 | 160*190*13 | PTFE + keçe | |
| Çin NASIL | AZ9925520223 | 160*194*10.5 | TC | |
| FAW | 3104045-A0A | 165*186*14 | TC | |
| Hongyan Kamyon | 165*186*16 | ütü | ||
| CAMC kamyon / FAW | ??? | TC | ||
| 165*195*20 | ||||
| Hongyan Kamyon | 165*210*15 | kauçuk yüzey | ||
| Mercedes Benz | 0059978447 | 170*190*8.5 | ||
| DANA Aks | 170*202*15 129.8*165*12 |
kauçuk yüzey 2 yağ keçesi / takım |
||
| FAW Aowei | 3104055-AOE | 175*200*12 | TC | |
| FAW Aowei | 3104055-AOE | 175*200*24 | kauçuk kaplama, 2 kat | |
| Yutong | 180*210*22 | yarım lastik yarım demir 2 katman |
||
| El Aksı | 180*215*12,9/18,9 180*209*22 |
TC + 2 O-ring | ||
| Dong feng kamyonu | 185*208*12 | TC | ||
| Shaanxi Oto Delong | DZ9112340152 | 185*210*11 | ||
| Auman Shaanxi Oto Delong |
185*210*11/22 | kauçuk kaplama, 2 kat O-ring ile |
||
| El Aksı Shaanxi Oto Delong |
DZ90129340063 | 185*210*22 | yarım kauçuk yarım demir, 2 kat O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | WG9112340113 | 190*220*15 | TC türü 2 yağ keçesi/set O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | WG9112340113 | 190*220*15 | tüberküloz türü 2 yağ keçesi/set O-ring ile |
|
| Hongyan Kamyon | 190*220*16 | TC | ||
| Dong Feng Tianlong | 31ZHS01-04080 | 190*220*22 | kauçuk kaplama, 2 kat O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | Wg9981340113 | 190*220*30 | yarım lastik yarım demir 2 katman O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | Wg9981340113 | 190*220*30 | yarım lastik yarım demir 3 katman O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | Wg9981340113 | 190*220*30 | kauçuk kaplama 2 katman O-ring ile |
|
| Çin kamyonu Styer | Wg9981340113 | 190*220*30 | O-ringli demir yüzey 2 kat | |
| Dong feng kamyonu | 191.5*214*16 | TC | ||
| Mercedes Benz | 200*218*10 | |||
| Mühendislik makineleri | 220*245*30 | yarım lastik yarım demir 2 katman |
Yanlış montaj yöntemleri ve iyileştirme önlemleri:
Genel hatalar:
a.Çekiç doğrudan yağ keçesine çarpar.
b.Referans yüzeyine zorla bir yağ keçesi monte edilmemiştir.
c.Yağ keçesi takımı mantıksız.
Sonuçlar:
a.Yağ keçesi deforme olmuş.
b, yağ keçesi ve toz dudağının dış çapı, çizik
c.Yağ keçesi ve iskelet gam giderme.
d.Yağ keçesi yayı çıkıyor.
e.Yağ keçesinin ana dudağı deforme olmuş.
SSS:
1.Üretim :
Boyut ve resimlere göre üretebiliriz.
Özelleştirilmiş ürünler istiyorsanız, numuneleri bize gönderin.
2. Teslimat:
Fiyat FOB fiyatıdır ve gemi ile olur.
3. Örnekler:
Numune sağlayabiliriz ancak teslimat ücreti müşteri tarafından ödenir.
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Amy
Tel: 0086 15093381749
Faks: 86-319-4229166