Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi | Malzeme: | NBR veya Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
başvuru: | Foton Aumark | Sıcaklık: | -40℃-+150℃ |
Renk: | kahverengi veya özelleştirilmiş | paket: | İç Çanta + dış kutu |
Yapı: | TC | Garanti: | 12 ay |
Vurgulamak: | FKM Malzeme Kauçuk O Ring Kutusu,Obturating Ring Montajı O Ring Kutusu,FKMM Kauçuk O Ring kiti |
Kamyon Yağ Keçesi Adı:
Ön Tekerlek Göbeği için Yüksek Basınçlı Foton Aumark Kamyon Yağ Keçesi kullanımı 70.8x90.3x8
Kamyon Yağ Keçesi Açıklama:
Ürün adı: | Kamyon Yağ Keçesi |
Kamyon Modeli | Foton Aumark |
Renk: | Kahverengi veya İsteğiniz Gibi |
için yer | Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi |
Marka adı: | TBT veya sizin için özelleştirin |
Anavatan: | Hebei , Çin |
Tip: | TC |
Boyut: | ID70.8mm OD90.3mm H8mm |
Malzeme: | NBR veya soruşturmaya bağlı |
Orta: | Yağ, Su ve Toz |
Renk | Siyah veya soruşturma bağlıdır |
sertifika |
IATF16949:2016 ISO9001:2008 SGS Kalite Testi |
Farklı Tip Yağ Keçeleri | ||||
Tip | Malzeme | Dudak | Bahar | Özellik |
TC | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | Metal Kaplı Kauçuk |
tüberküloz | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
TA | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
sc | NBR & FKM | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
SB | NBR | Bekar | Bekar | Metal kutu |
SA | NBR | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
DC | NBR | çift dudak | Çift | Çift Yaylar |
vc | NBR & FKM | Bekar | Olmadan | Metal Kaplı Kauçuk |
VB | NBR | Bekar | Olmadan | Metal kutu |
Tcv | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
TCN | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
PTFE | PTFE | Tek ve Çift Dudaklar | Olmadan | Paslanmaz çelik |
HTCL | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | İç iplik L |
HTCR | NBR & FKM | çift dudak | bekar | iç iplik R |
Türler |
Sıvı yağ direnç |
Hava direnç |
Giymek direnç |
En düşük Sıcaklık |
En yüksek Sıcaklık |
Özellikler |
FKM | en uygun | en uygun | en uygun | -40 | 250 | Mükemmel ısı direnci, yağ direnci ve kimyasal direnci vardır ve yağ keçesi için en dengeli kauçuktur. |
VMQ | iyi | en uygun | iyi | -60 | 225 | Mükemmel ısı direnci, soğuk direnci ve hava direncine sahiptir. |
ACM | en uygun | en uygun | en uygun | -35 | 150 | Isı direnci nitril bütadien kauçuğundan daha iyidir, içten yanmalı motora, dişli yağına, tork konvertör yağına vb. karşı mükemmel yağ direncine sahiptir. |
AEM | iyi | en uygun | en uygun | -40 | 175 | Akrilik sakızdan daha iyi, silika jelden biraz daha kötü, ancak iyi hava direncine sahip, iyi yağ direnci ve ısı direncine sahiptir. |
HNBR | en uygun | iyi | en uygun | -40 | 150 | Isı direnci, yağ direnci, nitril bütadien kauçuğundan daha iyi hava direnci. |
NBR | en uygun | iyi | en uygun | -40 | 125 | Yağ keçelerinde yaygın olarak kullanılan mineral yağ, iyi aşınma direnci. |
EPDM | yoksul | en uygun | iyi | -40 | 125 | İyi su direnci, polar solvent direnci, inorganik ilaç direnci ve hava koşullarına dayanıklılık, ancak yağ direnci zayıf. |
PTFE | en uygun | en uygun | en uygun | -65 | 260 | En iyi ısı direnci, su direnci, kimyasal direnç, hava direnci ve düşük sürtünme katsayısına sahip yağ keçesi malzemesi. |
SSS:
SSS:
S1: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
A1: Biz özel bir üreticiyiz.
S2: İndirim nasıl olur?
A2: Fiyat, ürün modeline ve miktarına dayanmaktadır.
S3: Satış sonrası hizmetinize ne dersiniz?
A3: Bir üretici olarak, tüm sorun ve sorular için teknoloji desteği sunuyoruz.
Q4: fabrikanız nerede bulunuyor?
A4: Fabrikamız otomobil kauçuk üretim üssünde yer almaktadır - Hebei Eyaleti, Julu Ekonomik Kalkınma Bölgesi
S5: Şirketiniz kaliteyi nasıl kontrol ediyor?
A5: Önce kalite.Ürünlerimiz için yüksek kaliteyi garanti etmek için TY, tüm ürünler ve hammaddeler için her zaman sıkı prosedürlerle ciddi bir denetim yapar.
S6: Ürünler nasıl sipariş edilir?
A6: Sadece bize ayrıntılı ürün açıklaması veya Model numarası ile soruşturma gönderin.
S7: Teslimat şartlarınız nedir?
A7: EXW, FOB, CIF vb. Kabul ediyoruz. Daha uygun olanı seçebilirsiniz.
Q8: örnekler veriyor musunuz?
A8: Evet, yapıyoruz, ancak işletme maliyetini göz önünde bulundurarak nakliye ücretini ödemeniz gerekiyor.
İlgili kişi: Miss. Amy
Tel: 0086 15093381749
Faks: 86-319-4229166