|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | NBR veya Özelleştirilmiş | Tip: | labirent |
|---|---|---|---|
| Uygulamak: | Fuwa Aks 13T | Özellik: | Yağ Direnci, Korozyona Dayanıklı, Sızdırmazlık Performansı, Fabrika ve Ev, Isıya Dayanıklı |
| Sıcaklık: | -40℃ ila +300℃'ye kadar yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklılık | Garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | Fuwa Köprü Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,Fuwa Aks 13T Kauçuk Yağ Keçesi,Viton Arka Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi |
||
Ürün adı:
Fuwa Bridge 13T Arka Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi 108x153x17 4.250x6.000x0.680Inch
OEM: 681734
Ürün Açıklaması:
| Ürün adı | Fuwa Aks Yağ Keçesi |
| Malzemeler | NBR, HNBR, EPDM, SİLİKON, VITON, FLS, FFPM, PTFE |
| Boyut | 4.250x6.000x0.680 |
| Sıcaklık |
NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) Viton(-20~200°C),Silikon (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
| Özellik | Yüksek basınca, yağa, hava koşullarına, aşınmaya, solvente, yüksek sıcaklığa, aşınmaya dayanıklı, yaşlanmaya dayanıklı, yalıtım, asit ve alkali dirençli |
| sertifika | ISO 9001:2008 |
| Sertlik | 30-90 kıyı A |
| Renk | Kırmızı, Siyah, Beyaz, mavi, yeşil, Açık, vb |
| Boyut | Herhangi bir boyut, Özelleştirilmiş/standart ve standart dışı |
| Örnek Zaman | Stokta varsa, ödeme yapıldıktan sonra 3 gün içinde |
| Teslimat süresi |
Son ödemeden sonra nakliye ile 10-20 gün |
| Nakliye | gemiler tarafından |
| özelleştirilmiş | OEM ve ODM karşılandı |
| Paketleme | Plastik torba ve karton kutu veya ihtiyaçlarınıza göre |
| sertifika | IATF 16949: 2016 |
Yağ Keçesi Tipi:
| Farklı Tip Yağ Keçeleri | ||||
| Tip | Malzeme | Dudak | Bahar | Özellik |
| TC | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | Metal Kaplı Kauçuk |
| tüberküloz | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| TA | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| sc | NBR & FKM | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| SB | NBR | Bekar | Bekar | Metal kutu |
| SA | NBR | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| DC | NBR | çift dudak | Çift | Çift Yaylar |
| vc | NBR & FKM | Bekar | Olmadan | Metal Kaplı Kauçuk |
| VB | NBR | Bekar | Olmadan | Metal kutu |
| Tcv | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| TCN | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| PTFE | PTFE | Tek ve Çift Dudaklar | Olmadan | Paslanmaz çelik |
| HTCL | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | İç iplik L |
| HTCR | NBR & FKM | çift dudak | bekar | iç iplik R |
SomeNumber Referansınız İçin:
| TİP | BOYUT | TİP | BOYUT | TİP | BOYUT |
| AKS | 1.000*1.752*0.641 | AKS | 3.875*5.690*0.927 | AKS | 4.250*6.250*1.375 |
| AKS | 1.063*2.000*0.615 | AKS | 3.875*5.691*0.938 | AKS | 4.250*6.254*1.250 |
| AKS | 1.750*2.500*0.690/0.743 | AKS | 3.875*5.696*0.875 | AKS | 4.375*5.748*0.605 |
| AKS | 2.225/2.375*3.125*0.6/0.7 | AKS | 3.875*5.696*0.875 | AKS | 4.375*5.751*0.945 |
| AKS | 2.250*3.000*0.800 | AKS | 3.938*5.505*0.750 | AKS | 4.375*5.751*1.016 |
| AKS | 2.250*3.251*0.689 | AKS | 3.999*5.747*0.960 | AKS | 4.375*5.763*0.930 |
| AKS | 2.250*3.251*0.740 | AKS | 4.000*5.126*1.047 | AKS | 4.375*5.884*0.825 |
| AKS | 2.500*3.500*0.500 | AKS | 4.000*5.375*1.000 | AKS | 4.375*5.905*1.000 |
| AKS | 2.750*3.779*0.762 | AKS | 4.000*5.625*0.605 | AKS | 4.375*6.003*1.047 |
| AKS | 2.875*3.625*0.472 | AKS | 4.000*5.626*0.688 | AKS | 4.375*6.251*0.605 |
| AKS | 2.875*3.875*0.500 | AKS | 4.000*5.626*0.700 | AKS | 4.500*5.374*0.905 |
| AKS | 3.437*4.755*0.642/0.720 | AKS | 4.000*5.750*0.928 | AKS | 4.500*5.750*0.960 |
| AKS | 3.437*4.755*0.699 | AKS | 4.000*5.750*1.068 | AKS | 4.500*5.876*0.984 |
| AKS | 3.438*4.757*0.700 | AKS | 4.000*5.754*1.079 | AKS | 4.625*5.999*0.840 |
| AKS | 3.438*4.757*0.859 | AKS | 4.000*5.757*0.866 | AKS | 4.606*6.311*1.141 |
| AKS | 3.500*4.547*0.900 | AKS | 4.000*5.757*0.930 | AKS | 4.625*6.001*0.912 |
| AKS | 3.500*4.841*0.919 | AKS | 4.000*5.757*0.930 | AKS | 4.625*6.001*1.000 |
| AKS | 3.500*4.842*0.903 | AKS | 4.125*5.375*0.605 | AKS | 4.625*6.006*0.846 |
| AKS | 3.500*4.842*0.904 | AKS | 4.250*6000*0.637 | AKS | 4.625*6.622*1.093 |
| AKS | 3.500*4.842*0.925 | AKS | 4.250*6000*0.680 | AKS | 4.750*6.250*0.813 |
| AKS | 3.574*4.757*0.548 | AKS | 4.250*6.000*0.750 | AKS | 4.750*6.308*1.115 |
| AKS | 3.625*4.810*0.921 | AKS | 4.250*6.000*0.750 | AKS | 4.765*6.251*0.605 |
| AKS | 3.625*4.810*4.823*0.921 | AKS | 4.250*6000*0.766 | AKS | 4.765*6.311*1.078 |
| AKS | 3.875*5.126*0.605 | AKS | 4.250*6.000*1.000 | AKS | 4.766*6.001*1.063 |
| AKS | 3.875*5.129*0.844 | AKS | 4.250*6.008*1.142 | AKS | 4.765*6.311*1.115 |
| AKS | 3.875*5.376*0.905 | AKS | 4.250*6.008*0.974 | AKS | 4.766*6.311*1.125 |
| AKS | 3.875*5.500*0.938 | AKS | 4.250*6.048*0.680 | AKS | 4.767*6.308*1.420 |
| AKS | 3.875*5.685*0.685/0.920 | AKS | 4.250*6.250*1.188 | AKS | 4.875*5.999*0.625 |
| AKS | 3.875*5.690*0.875 | AKS | 4.250*6.250*1.300 | AKS | 4.875*6.373*0.921 |
![]()
![]()
![]()
SSS:
Q1: ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: biz fabrika, kauçuk ürünler için 20 yıldan fazla üretim tecrübemiz var.
S2: Bazı örnekler alabilir miyim?
C: Evet, kalite kontrol ve pazar testi için numune siparişi mevcuttur. Ancak ekspres ücreti ödemeniz gerekir.
S3: Teslim süresi nedir?
C: Genellikle küçük siparişler için yaklaşık 1-2 iş günü ve büyük siparişler için 10-15 gün sürer.
S4: Farklı gücü tek bir kapta karıştırabilir miyim?
C: Evet, Farklı modeller tek bir kapta, hatta bir siparişte karıştırılabilir.
S5: Yalnızca ekskavatör modelini biliyorsam, ancak parça No sunamıyorsam ne yapmalıyım?
A. Mümkünse, bize eski ürünlerin resimlerini, isim levhasını veya referans olarak boyutunu gönderebilirsiniz.
İlgili kişi: Miss. Amy
Tel: 0086 15093381749
Faks: 86-319-4229166