|
Ürün ayrıntıları:
|
| malzeme;: | NBR veya Özelleştirilmiş | Renk: | Kahverengi, Siyah, Mavi, Yeşil veya gereksinimlere bağlıdır |
|---|---|---|---|
| oem: | Hoş geldin | Örnek: | kabul |
| Boyut: | ID:63.5mm OD:79.6mm Y:8mm | sertlik: | 20-90 Shore A (malzemeye göre değişir) |
| Vurgulamak: | DFCA 153 Arka Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,63.5x79.6x8 Arka Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,TC Yağ Keçesi 63.5x79.6x8 |
||
Ürün adı:
DFCA 153 Kamyon Cummins Motor için Arka Tekerlek Hub Yağ Keçesi TC Yağ Keçesi 63.5x79.6x8
Ürün Açıklaması:
| Ürün adı: | DFCA 153 Kamyon Cummins Motoru için Arka Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi |
| Renk: | Siyah, Kırmızı, Kahverengi veya İsteğiniz Gibi |
| Marka adı: | TEBIETE veya sizin için özelleştirin |
| Özellik: | Dayanıklı |
| Anavatan: | Hebei , Çin |
| Tip: | TC |
| Boyut: | 63,5x79,6x8mm |
| Malzeme: | NBR,FKM,Silikon,HNBR,EPDM |
| Orta: | Yağ, Su ve Toz |
| Sertlik: | Sahil A 60-75 |
| Standart veya Standart Olmayan: | standart dışı |
| Farklı Tip Yağ Keçeleri | ||||
| Tip | Malzeme | Dudak | Bahar | Özellik |
| TC | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | Metal Kaplı Kauçuk |
| tüberküloz | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| TA | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| sc | NBR & FKM | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| SB | NBR | Bekar | Bekar | Metal kutu |
| SA | NBR | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| DC | NBR | çift dudak | Çift | Çift Yaylar |
| vc | NBR & FKM | Bekar | Olmadan | Metal Kaplı Kauçuk |
| VB | NBR | Bekar | Olmadan | Metal kutu |
| Tcv | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| TCN | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| PTFE | PTFE | Tek ve Çift Dudaklar | Olmadan | Paslanmaz çelik |
| HTCL | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | İç iplik L |
| HTCR | NBR & FKM | çift dudak | bekar | iç iplik R |
| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| SC | 06*015*04 | SC | 08*016*05 |
| SC | 09*016*04 | SC | 12*022*04 |
| SC | 12*022*06 | SC | 13*022*04 |
| SC | 14*020*05 | SC | 14*028*10 |
| SC | 15*022*05 | SC | 15*023*07 |
| SC | 15*032*07 | SC | 15*040*10 |
| SC | 16*040*08 | SC | 17*024*05 |
| SC | 17*035*05 | SC | 17*035*08 |
| SC | 17*045*07 | SC | 18*026*06 |
| SC | 18*030*05 | SC | 18*032*10 |
| SC | 18*035*07 | SC | 19*027*06 |
| SC | 19*035*08 | SC | 19*047*10 |
| SC | 20*35*07 | SC | 20*035*10 |
| SC | 20*046*08 | SC | 20*052*09 |
| SC | 22*035*06 | SC | 22*036*06 |
| SC | 22*036*10 | SC | 22*038*06 |
| SC | 22*046*08 | SC | 23*036*06 |
| SC | 24*036*08 | SC | 24*038*07 |
| SC | 24*052*10 | SC | 25*034*07 |
| SC | 25*062*07 | SC | 27*047*10 |
| SC | 28*035*06 | SC | 28*043*07 |
| SC | 30*037*08 | SC | 30*040*07 |
| SC | 30*046*07 | SC | 30*062*12 |
| SC | 30*072*08 | SC | 31*047*07 |
| SC | 32*045*08 | SC | 32*058*10 |
| SC | 33*052*06 | SC | 33*066*12 |
| SC | 35*046*07 | SC | 35*050*12 |
| SC | 35*052*06 | SC | 35*052*10 |
| SC | 35*056*08 | SC | 36*047*07 |
| SC | 36*068*10 | SC | 38*056*10 |
| SC | 38*062*08 | SC | 40*060*08 |
| SC | 40*070*08 | SC | 42*052*07 |
| SC | 43*055*07 | SC | 44*060*08 |
| SC | 44*060*10 | SC | 44*072*10 |
| SC | 45*080*10 | SC | 47*057*07 |
| SC | 47*060*07 | SC | 47*065*10 |
| SC | 50*062*08 | SC | 50*065*08 |
| SC | 50*070*08 | SC | 50*070*12 |
| SC | 50*072*07 | SC | 50*072*14 |
| SC | 52*068*08 | SC | 52*085*10 |
| 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
| 54*080*10 | S0082 | SC | 55*068*08 |
| 55*080*13 | S0084 | SC | 55*090*12 |
| 56*070*08 | S0086 | SC | 56*080*08 |
| 56*085*08 | S0088 | SC | 56*100*10 |
| 57*080*12 | S0090 | SC | 57*085*10 |
| 58*072*08 | S0092 | SC | 58*080*08 |
| 60*090*08 | S0094 | SC | 62*080*12 |
| 110*150*14 | S0096 | SC | 115*145*13 |
| 115*145*14 | S0098 | SC | 120*140*12 |
| 120*160*12 | S0100 | SC | 125*160*12 |
| 125*160*16 | S0102 | SC | 135*160*12 |
| 135*170*12 | S0104 | SC | 140*170*12 |
| 140*170*13 | S0106 | SC | 140*180*12 |
| 145*175*15 | S0108 | SC | 110*150*14 |
| 115*145*13 | S0110 | SC | 115*145*14 |
| 120*140*12 | S0112 | SC | 120*160*12 |
| 125*160*12 | S0114 | SC | 125*160*16 |
| 135*160*12 | S0116 | SC | 135*170*12 |
| 140*170*12 | S0118 | SC | 140*170*13 |
| 140*180*12 | S0120 | SC | 145*175*15 |
| 80*110*12 | S0122 | SC | 80*120*12 |
| 82*105*10 | S0124 | SC | 82*105*13 |
| 85*100*13 | S0126 | SC | 85*120*12 |
| 95*105*13 | S0128 | SC | 95*110*10 |
| 95*145*10 | S0130 | SC | 100*120*10 |
| 155*190*15 | S0132 | SC | 165*195*15 |
| 180*220*16 | S0134 | SC | 185*210*13 |
| 200*225*15 | S0136 | SC | 210*240*15 |
| 215*240*12 | S0138 | SC | 230*260*15 |
| 240*270*15 | S0140 | SC | 260*300*18 |
| 220*250*15 | -- | -- | -- |
![]()
![]()
![]()
SSS:
S: Fiyatı ne zaman alabilirim?
C: Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz.Fiyatı almak için çok acil iseniz, lütfen bize e-posta ile bildirin, böylece sorgunuzu birinci öncelik olarak kabul edeceğiz.
S: Kalitenizi kontrol etmek için nasıl numune alabilirim?
C: Fiyat onayından sonra, kalitemizi kontrol etmek için numune isteyebilirsiniz.
S: Tasarımı bizim için yapabilir misin?
C: Evet.Ambalaj kutusu tasarımı ve üretiminde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekibimiz var.Ürünleri ihtiyaçlarınıza göre üretebiliriz.
S: Numune almayı ne kadar bekleyebilirim?
C : 7-10 gün içinde teslimata hazır olacaktır.Numuneler size ekspres ile gönderilecek ve 3-5 gün içinde ulaşacaktır.
S: Seri üretim için teslim süresi ne olacak?
C: PP örneğini onayladıktan sonra genellikle 30-45 gün sonra depozitonuzu aldık.
İlgili kişi: Amy
Tel: +8615093381749