|
Ürün ayrıntıları:
|
| Boyut: | 130x160x18 | Başvuru: | Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi |
|---|---|---|---|
| Stokta kalıp: | 5000 adet | Lastik: | NBR |
| garanti: | 1 yıl | modeli: | Mercedes Benz |
| Yapı: | tüberküloz | Örneklem: | Ödemeli nakliye |
| Vurgulamak: | 130x160x18 Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,Benz Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi,130x160x18 TB Yağ Keçesi |
||
Ürün adı:
130x160x18 Mercedes Benz Sıcak TB Yağ Keçesi için Ön Tekerlek Hub Yağ Keçesi
Yağ Keçesi Detayları:
| Ürün adı | Ön Tekerlek Göbeği Yağ Keçesi |
| Malzemeler | NBR, HNBR, EPDM, SİLİKON, , FLS, FFPM, PTFE |
| Sıcaklık |
NBR(-40~120°C),FFKM(-20~320°C) (-20~200°C),Silikon (-70~220°C) EPDM(-50~150°C),PU(-40~90°C) |
| Özellik | Yüksek basınca, yağa, hava koşullarına, aşınmaya, solvente, yüksek sıcaklığa, aşınmaya dayanıklı, yaşlanmaya dayanıklı, yalıtıma, asit ve alkaliye dayanıklı |
| sertifika | ISO 9001:2008 |
| Sertlik | 30-90 kıyı A |
| Renk | Kırmızı, Siyah, Beyaz, mavi, yeşil, Açık, vb |
| Boyut | Herhangi bir boyut, Özelleştirilmiş/standart ve standart dışı |
| Örnek Zaman | Stokta varsa, ödeme yapıldıktan sonra 3 gün içinde |
| Teslimat süresi |
Son ödemeden sonra nakliye ile 10-20 gün |
| Nakliye | Gemilere Göre |
| özelleştirilmiş | OEM ve ODM karşılandı |
| Paketleme | Plastik torba ve karton kutu veya ihtiyaçlarınıza göre |
| sertifika | IATF 16949: 2016 |
| Tip | Boyut | Tip | Boyut | |
| SC | 06*015*04 | SC | 08*016*05 | |
| SC | 09*016*04 | SC | 12*022*04 | |
| SC | 12*022*06 | SC | 13*022*04 | |
| SC | 14*020*05 | SC | 14*028*10 | |
| SC | 15*022*05 | SC | 15*023*07 | |
| SC | 15*032*07 | SC | 15*040*10 | |
| SC | 16*040*08 | SC | 17*024*05 | |
| SC | 17*035*05 | SC | 17*035*08 | |
| SC | 17*045*07 | SC | 18*026*06 | |
| SC | 18*030*05 | SC | 18*032*10 | |
| SC | 18*035*07 | SC | 19*027*06 | |
| SC | 19*035*08 | SC | 19*047*10 | |
| SC | 20*35*07 | SC | 20*035*10 | |
| SC | 20*046*08 | SC | 20*052*09 | |
| SC | 22*035*06 | SC | 22*036*06 | |
| SC | 22*036*10 | SC | 22*038*06 | |
| SC | 22*046*08 | SC | 23*036*06 | |
| SC | 24*036*08 | SC | 24*038*07 | |
| SC | 24*052*10 | SC | 25*034*07 | |
| SC | 25*062*07 | SC | 27*047*10 | |
| SC | 28*035*06 | SC | 28*043*07 | |
| SC | 30*037*08 | SC | 30*040*07 | |
| SC | 30*046*07 | SC | 30*062*12 | |
| SC | 30*072*08 | SC | 31*047*07 | |
| SC | 32*045*08 | SC | 32*058*10 | |
| SC | 33*052*06 | SC | 33*066*12 | |
| SC | 35*046*07 | SC | 35*050*12 | |
| SC | 35*052*06 | SC | 35*052*10 | |
| SC | 35*056*08 | SC | 36*047*07 | |
| SC | 36*068*10 | SC | 38*056*10 | |
| SC | 38*062*08 | SC | 40*060*08 | |
| SC | 40*070*08 | SC | 42*052*07 | |
| SC | 43*055*07 | SC | 44*060*08 | |
| SC | 44*060*10 | SC | 44*072*10 | |
| SC | 45*080*10 | SC | 47*057*07 | |
| SC | 47*060*07 | SC | 47*065*10 | |
| SC | 50*062*08 | SC | 50*065*08 | |
| SC | 50*070*08 | SC | 50*070*12 | |
| SC | 50*072*07 | SC | 50*072*14 | |
| SC | 52*068*08 | SC | 52*085*10 |
Teknik veri:
| Marka | TEBİTE | Tip | Demir Yüzey | Malzeme | NBR |
| mekanik | Eylemin mührü | Göbek Contası | Ön Göbek | modeli | 130x160x18MM |
| Numuneler veya spot olsun | Leke | uygulanabilir | şaft | Ürünler standarttır | Parçalar ithal ediliyor |
| özellikleri | Aşınma direnci, yüksek basınç | Avantajlar | Yüksek sıcaklık dayanımı | Yağ direnci |
Motorda Kullanılan Yağ Keçesi: DR, DL, TG, TGW, TC vb.
Tekerlekte Kullanılan Yağ Keçesi: TC, TB, SB, SC, TA, SA, TG, SG, TGW, kombine tip vb.
Elektrikli Aletlerde Kullanılan Yağ Keçesi: TC, TB, SB vb.
Tarım Araçlarında Kullanılan Yağ Keçesi: Müşterilerin ihtiyacına göre özel tip
İş Makinalarında Kullanılan Yağ Keçesi: SIBC, TZDL, TA, TC vb.
| Farklı Tip Yağ Keçeleri | ||||
| Tip | Malzeme | Dudak | Bahar | Özellik |
| TC | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | Metal Kaplı Kauçuk |
| tüberküloz | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| TA | NBR | çift dudak | Bekar | Metal kutu |
| sc | NBR & FKM | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| SB | NBR | Bekar | Bekar | Metal kutu |
| SA | NBR | Bekar | Bekar | Çift Metal Kabuk |
| DC | NBR | çift dudak | Çift | Çift Yaylar |
| vc | NBR & FKM | Bekar | Olmadan | Metal Kaplı Kauçuk |
| VB | NBR | Bekar | Olmadan | Metal kutu |
| Tcv | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| TCN | NBR | çift dudak | Bekar | Yüksek basınç |
| PTFE | PTFE | Tek ve Çift Dudaklar | Olmadan | Paslanmaz çelik |
| HTCL | NBR & FKM | çift dudak | Bekar | İç iplik L |
| HTCR | NBR & FKM | çift dudak | bekar | iç iplik R |
SSS:
1. Fiyatı nasıl alabilirim?
-Soruşturmanızı aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz (hafta sonu ve tatil günleri hariç).Fiyatı almak için çok acil iseniz, size bir teklif sunabilmemiz için lütfen bize e-posta gönderin veya başka yollarla bizimle iletişime geçin.
2. Benim için örnek verebilir misiniz?
-Evet, sizin için numune sağlayabiliriz, ancak buna göre bir miktar ücret ödemeniz gerekebilir.
3. Tasarımı bizim için yapabilir misin?
-Evet.Ambalaj kutusu tasarımı ve üretiminde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekibimiz var.Ürünleri ihtiyaçlarınıza göre üretebiliriz.
4.Nakliye yöntemi nedir?
-Deniz, hava veya ekspres (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX ve vb) ile sevk edilebilir. Lütfen sipariş vermeden önce bizimle onaylayın.
5.Örnek almak için ne kadar bekleyebilirim?
-7-10 gün içinde teslimata hazır olacaktır.Numuneler size ekspres ile gönderilecek ve 3-5 gün içinde ulaşacaktır.
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Amy
Tel: +8615093381749